電工電子部分 | |||
元 件 名 稱 | 型 號(hào) | 數(shù) 量 | 備 注 |
電 阻 | 0.5Ω | 1 | 1/2W |
電 阻 | 1Ω | 1 | 1/2W |
電 阻 | 5.1Ω | 2 | 1/2W |
電 阻 | 51Ω | 1 | 1/2W |
電 阻 | 100Ω | 3 | 1/8W |
電 阻 | 150Ω | 1 | 1/8W |
電 阻 | 200Ω | 1 | 1/8W |
電 阻 | 300Ω | 2 | 1/8W |
電 阻 | 330Ω | 2 | 1/8W |
電 阻 | 430Ω | 1 | 1/8W |
電 阻 | 470Ω | 1 | 1/8W |
電 阻 | 510Ω | 2 | 1/8W |
電 阻 | 680Ω | 2 | 1/8W |
電 阻 | 820Ω | 2 | 1/8W |
電 阻 | 1K | 3 | 1/8W |
電 阻 | 1.5K | 1 | 1/8W |
電 阻 | 2K | 2 | 1/8W |
電 阻 | 2.4K | 2 | 1/8W |
電 阻 | 2.7K | 1 | 1/8W |
電 阻 | 3.3K | 3 | 1/8W |
電 阻 | 3.9K | 1 | 1/8W |
電 阻 | 4.7K | 1 | 1/8W |
電 阻 | 5.1K | 1 | 1/8W |
電 阻 | 6.8K | 2 | 1/8W |
電 阻 | 10K | 4 | 1/8W |
電 阻 | 13K | 1 | 1/8W |
電 阻 | 20K | 2 | 1/8W |
電 阻 | 39K | 2 | 1/8W |
電 阻 | 51K | 1 | 1/8W |
電 阻 | 100K | 2 | 1/8W |
電 阻 | 200K | 1 | 1/8W |
電 阻 | 1M | 1 | 1/8W |
電 阻 | 10M | 1 | 1/8W |
電 位 器 | 470Ω | 1 | 1/2W |
電 位 器 | 1K | 2 | 1/2W |
電 位 器 | 4.7K | 1 | 1/2W |
電 位 器 | 10K | 1 | 1/2W |
電 位 器 | 22K | 1 | 1/2W |
電 位 器 | 100K | 1 | 1/2W |
電 位 器 | 470K | 2 | 1/2W |
電解電容 | 1µF | 1 | 16V |
電解電容 | 10µF | 3 | 16V |
電解電容 | 47µF | 3 | 16V |
電解電容 | 220µF | 1 | 35V |
電解電容 | 470µF | 1 | 35V |
瓷片電容 | 300P | 1 | 63V |
瓷片電容 | 1000P | 2 | 63V |
瓷片電容 | 0.01µF | 3 | 63V |
瓷片電容 | 0.1µF | 1 | 63V |
瓷片電容 | 0.47µF | 1 | 63V |
瓷片電容 | 2µF | 1 | 250V |
音頻輸入變壓器 | 1 | ||
音頻輸出變壓器 | 1 | ||
變 壓 器 | 220/6V.6V.24V | 1 | 8W |
電 感 | 8Ω | 1 | |
電 感 | 390UH | 1 | |
電感(鎮(zhèn)流器) | 8W | 1 | |
二 極 管 | 4007 | 4 | |
二 極 管 | 2AP9 | 1 | |
發(fā)光二極管 | 2 | ||
穩(wěn)壓二極管 | 2CW54 | 1 | |
穩(wěn)壓二極管 | 2CW76 | 1 | |
晶 振 | 10M | 1 | |
場(chǎng)效應(yīng)管 | 3DJ6 | 1 | |
單 結(jié) 管 | BT33 | 1 | |
晶 閘 管 | KP1 | 2 | |
三 極 管 | 3DG6 | 2 | |
三 極 管 | 3DG12 | 1 | |
三 極 管 | 3AX31 | 2 | |
三 極 管 | 3DA1 | 1 | |
三端穩(wěn)壓 | 7805 | 1 | |
指示燈(信號(hào)燈) | 6V 0.1A | 1 | |
開 關(guān) | 4 | ||
喇 叭 | 8Ω/0.2W | 1 | |
繼電器 | 6V | 1 | |
音樂集成 | 4V | 1 | |
電平開關(guān)和邏輯電平指示 | 1 | ||
燈 泡 | 220V/15W | 12 | 自 備 |
燈 座 | 12 | ||
條形磁鐵 | 1 | ||
原副線圈 | 1 | ||
直流電表 | 5MA | 1 | |
直流電表 | 10MA | 1 | |
直流電表 | 50MA | 3 | |
直流電表 | 200MA | 1 | |
直流電表 | 1V | 1 | |
直流電表 | 15V | 1 | |
直流電表 | ±100UA | 1 | |
交流電表 | 500MA | 3 | |
日光燈管 | 8W | 1 | |
日光燈座 | 2 | ||
起 動(dòng) 器 | 1 | ||
集 成 座 | 14腳 | 2 | |
集 成 座 | 16腳 | 1 | |
集成運(yùn)放 | UA741 | 2 | |
定 時(shí) 器 | NE555 | 1 | |
TTL與非門 | 74LS00 | 1 | |
TTL非 門 | 74LS04 | 1 | |
TTL與 門 | 74LS08 | 1 | |
TTL與非門 | 74LS20 | 1 | |
TTL或 門 | 74LS32 | 1 | |
譯 碼 器 | 74LS42 | 1 | |
TTL觸發(fā)器 | 74LS74 | 1 | |
七段譯碼器 | 74LS247 | 1 | |
全 加 器 | 74LS283 | 1 | |
CMOS或非門 | CD4002 | 1 | |
共陽(yáng)數(shù)碼器 | 546R | 1 | |
電力拖動(dòng)部分 | |||
保地區(qū)險(xiǎn)管 | 2A | 6 | 只 |
交流接觸器 | CJ10—10 A 380V | 6 | 個(gè) |
按鈕﹣紅 | LA19﹣11 | 2 | 個(gè) |
按鈕﹣綠 | LA19﹣11 | 4 | 個(gè) |
三相閘刀 | 380V 15A | 1 | 個(gè) |
三相雙投閘刀 | 380V 15A | 1 | 個(gè) |
熱繼電器 | JRO﹣20/3 | 2 | 個(gè) |
時(shí)間繼電器 | JS7﹣2A 380V | 2 | 個(gè) |
倒順開關(guān) | KO﹣380V 10A | 1 | 個(gè) |
行程開關(guān) | LX19﹣001 | 4 | 個(gè) |
指 示 燈 | XD﹣5 | 3 | 個(gè) |
電 阻 | RX﹣510Ω/30W | 3 | 個(gè) |
鈕子開關(guān) | KN1×2 | 3 | 個(gè) |
變 壓 器 | BK25W380V/6.3V.36V | 1 | 個(gè) |
電 動(dòng) 機(jī) | △接 380V | 2 | 臺(tái) |
工 具 | |||
尖 嘴 鉗 | 1 | 把 | |
螺 絲 刀 | 3 | 把 | |
剝 線 鉗 | 1 | 把 | |
導(dǎo) 線 | BV1.13mm2 | 若 干 | 米 |
萬(wàn) 用 表 | MF47 | 1 | 只 |
工 作 臺(tái) | |||
實(shí) 驗(yàn) 臺(tái) | 1臺(tái) | ||
桌 子 | 1張 | ||
凳 子 | 2張 | ||
防 腐 皮 | 1塊 |
點(diǎn)
擊
隱
藏